麻將 點數表(速查表)
只要看符與飜交會的格子即可。每格上排為榮和,下排為自摸的支付點數。
閒家點數
上排
=榮和
下排
=自摸(閒家支付/莊家支付)
| 符\飜 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 平和自摸→ | - 400/700 | - 700/1,300 | - 1,300/2,600 |
| 25符 | 七對子→ | 1,600 - | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 |
| 30符 | 1,000 300/500 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 滿貫 |
| 40符 | 1,300 400/700 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 滿貫 |
| 50符 | 1,600 400/800 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | 滿貫 |
| 60符 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 滿貫 | 滿貫 |
| 70符 | 2,300 600/1,200 | 4,500 1,200/2,300 | 滿貫 | 滿貫 |
| 80符 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 滿貫 | 滿貫 |
| 90符 | 2,900 800/1,500 | 5,800 1,500/2,900 | 滿貫 | 滿貫 |
| 100符 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | 滿貫 | 滿貫 |
| 110符 | 3,600 900/1,800 | 7,100 1,800/3,600 | 滿貫 | 滿貫 |
莊家點數
上排
=榮和
下排
=自摸(每家相同)
| 符\飜 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 平和自摸→ | - 700ALL | - 1,300ALL | - 2,600ALL |
| 25符 | 七對子→ | 2,400 - | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL |
| 30符 | 1,500 500ALL | 2,900 1,000ALL | 5,800 2,000ALL | 滿貫 |
| 40符 | 2,000 700ALL | 3,900 1,300ALL | 7,700 2,600ALL | 滿貫 |
| 50符 | 2,400 800ALL | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL | 滿貫 |
| 60符 | 2,900 1,000ALL | 5,800 2,000ALL | 滿貫 | 滿貫 |
| 70符 | 3,400 1,200ALL | 6,800 2,300ALL | 滿貫 | 滿貫 |
| 80符 | 3,900 1,300ALL | 7,700 2,600ALL | 滿貫 | 滿貫 |
| 90符 | 4,400 1,500ALL | 8,700 2,900ALL | 滿貫 | 滿貫 |
| 100符 | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL | 滿貫 | 滿貫 |
| 110符 | 5,300 1,800ALL | 10,600 3,600ALL | 滿貫 | 滿貫 |
滿貫以上的點數
上排
=榮和
下排
=自摸(閒家為閒家支付/莊家支付)
| 役種 | 飜數 | 閒家 | 莊家 |
|---|---|---|---|
| 滿貫 | 5飜 | 8,000 2,000/4,000 | 12,000 4,000ALL |
| 跳滿 | 6〜7飜 | 12,000 3,000/6,000 | 18,000 6,000ALL |
| 倍滿 | 8〜10飜 | 16,000 4,000/8,000 | 24,000 8,000ALL |
| 三倍滿 | 11〜12飜 | 24,000 6,000/12,000 | 36,000 12,000ALL |
| 役滿 | 13飜以上 | 32,000 8,000/16,000 | 48,000 16,000ALL |
20符僅限平和自摸,沒有榮和;25符是七對子的固定符。5飜以上不論符數,皆為滿貫以上的固定點數。