麻雀 点数表(早見表)
符と飜が交差するセルを読むだけ。各セルは上段がロン、下段がツモの支払い点数です。
子の点数
上段
=ロン
下段
=ツモ(子の支払い/親の支払い)
| 符\飜 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 平和ツモ→ | - 400/700 | - 700/1,300 | - 1,300/2,600 |
| 25符 | 七対子→ | 1,600 - | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 |
| 30符 | 1,000 300/500 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 満貫 |
| 40符 | 1,300 400/700 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 満貫 |
| 50符 | 1,600 400/800 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | 満貫 |
| 60符 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 満貫 | 満貫 |
| 70符 | 2,300 600/1,200 | 4,500 1,200/2,300 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 2,900 800/1,500 | 5,800 1,500/2,900 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 3,600 900/1,800 | 7,100 1,800/3,600 | 満貫 | 満貫 |
親の点数
上段
=ロン
下段
=ツモ(全員同額)
| 符\飜 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 平和ツモ→ | - 700ALL | - 1,300ALL | - 2,600ALL |
| 25符 | 七対子→ | 2,400 - | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL |
| 30符 | 1,500 500ALL | 2,900 1,000ALL | 5,800 2,000ALL | 満貫 |
| 40符 | 2,000 700ALL | 3,900 1,300ALL | 7,700 2,600ALL | 満貫 |
| 50符 | 2,400 800ALL | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL | 満貫 |
| 60符 | 2,900 1,000ALL | 5,800 2,000ALL | 満貫 | 満貫 |
| 70符 | 3,400 1,200ALL | 6,800 2,300ALL | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 3,900 1,300ALL | 7,700 2,600ALL | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 4,400 1,500ALL | 8,700 2,900ALL | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 5,300 1,800ALL | 10,600 3,600ALL | 満貫 | 満貫 |
満貫以上の点数
上段
=ロン
下段
=ツモ(子は子の支払い/親の支払い)
| 役の種類 | 飜数 | 子 | 親 |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5飜 | 8,000 2,000/4,000 | 12,000 4,000ALL |
| 跳満 | 6〜7飜 | 12,000 3,000/6,000 | 18,000 6,000ALL |
| 倍満 | 8〜10飜 | 16,000 4,000/8,000 | 24,000 8,000ALL |
| 三倍満 | 11〜12飜 | 24,000 6,000/12,000 | 36,000 12,000ALL |
| 役満 | 13飜以上 | 32,000 8,000/16,000 | 48,000 16,000ALL |
20符は平和ツモ専用でロンはなく、25符は七対子の固定符です。5飜以上は符に関わらず満貫以上の固定点数になります。